Группа | Срок окончания 2021-2022 |
Стоимость обучения в год (BYN) | 1 этап (предоплата) | 2 этап | 3 этап | 4 этап | ||||||||
срок оплаты | сумма | срок оплаты | сумма | срок оплаты | сумма |
срок оплаты | сумма | |||||||
Правоведение | ||||||||||||||
1 ПРК | 30.06.2022 | 762,60 | сентябрь-октябрь | 20.08.2021 | 152,00 | ноябрь-январь | 05.11.2021 | 228,00 | февраль-апрель | 14.01.2022 | 228,00 | май-июнь | 30.04.2022 | 154,60 |
2 ПРК | 30.06.2022 | 779,00 | сентябрь-ноябрь | 10.06.2021 | 233,00 | декабрь-февраль | 10.09.2021 | 233,00 | март-апрель | 28.01.2022 | 155,00 | май-июнь | 30.04.2022 | 158,00 |
3 ПРК | 30.05.2022 | 637,00 | сентябрь-ноябрь | 10.06.2021 | 212,00 | декабрь-февраль | 03.09.2021 | 212,00 | март-май | 31.03.2022 | 213,00 | - | - | - |
Банковское дело | ||||||||||||||
1 БДК | 30.06.2022 | 762,60 | сентябрь-октябрь | 20.08.2021 | 152,00 | ноябрь-январь | 05.11.2021 | 228,00 | февраль-апрель | 14.01.2022 | 228,00 | май-июнь | 30.04.2022 | 154,60 |
2 БДК | 30.06.2022 | 779,00 | сентябрь-ноябрь | 10.06.2021 | 233,00 | декабрь-февраль | 10.09.2021 | 233,00 | март-апрель | 28.01.2022 | 155,00 | май-июнь | 30.04.2022 | 158,00 |
3 БДК | 30.06.2022 | 637,00 | сентябрь-ноябрь | 10.06.2021 | 191,00 | декабрь-февраль | 03.09.2021 | 212,00 | март-июнь | 04.05.2022 | 255,00 | - | - | - |
Бухгалтерский учет, анализ и контроль | ||||||||||||||
1 БУК | 30.06.2022 | 762,60 | сентябрь-октябрь | 20.08.2021 | 152,00 | ноябрь-январь | 05.11.2021 | 228,00 | февраль-апрель | 14.01.2022 | 228,00 | май-июнь | 30.04.2022 | 154,60 |
2 БУК | 30.06.2022 | 779,00 | сентябрь-ноябрь | 10.06.2021 | 233,00 | декабрь-февраль | 10.09.2021 | 233,00 | март-апрель | 28.01.2022 | 155,00 | май-июнь | 30.04.2022 | 158,00 |
3 БУК | 30.04.2022 | 637,00 | сентябрь-ноябрь | 10.06.2021 | 238,00 | декабрь-февраль | 03.09.2021 | 212,00 | февраль-апрель | 04.03.2022 | 161,00 | - | - | - |
Техническая эксплуатация автомобилей | ||||||||||||||
4 ТЭАК | 30.04.2022 | 641,10 | сентябрь-ноябрь | 10.06.2021 | 240,00 | декабрь-февраль | 17.09.2021 | 240,00 | март-апрель | 08.01.2022 | 161,10 | - | - | - |
Стоимость обучения и порядок оплаты для учащихся дневной формы получения образования
на 2021 - 2022 учебный год
Группа
|
Срок обучения
до
|
Стоимость обучения
в год (BYN)
|
Сроки и сумма оплаты
|
||||||||||
за сентябрь, октябрь до 18.06.2021
|
за сентябрь, октябрь до 17.08.2021 | за ноябрь до 31.08.2021 |
за ноябрь до 30.09.2021 |
за декабрь
до 31.10.2021
|
за январь
до 30.11.2021
|
за февраль
до 31.12.2021
|
за март
до 31.01.2022
|
за апрель до 28.02.2022
|
за май
до 31.03.2022
|
за июнь
до 30.04.2022
|
|||
Правоведение
|
|||||||||||||
11К
|
05.07.2022
|
1606,80
|
- | 321,00 | - | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 165,80 |
21К
|
12.07.2022
|
1668,60
|
333,00 | - | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 173,80 |
31К
|
30.06.2022
|
1540,10
|
308,00 | - | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 154,10 |