Порядок оплаты стоимости обучения для учащихся заочной формы получения образования на 2016-2017 учебный год
Группа | Срок обучения до |
Стоимость обучения в год (BYN) |
1 этап (предоплата) | 2 этап | 3 этап | |||
срок оплаты | сумма (BYN) | срок оплаты | сумма (BYN) | срок оплаты | сумма (BYN) | |||
Правоведение | ||||||||
1 ПРК | 30.06.2017 | 381.17 | 15.08.2016 | 191.00 | 31.01.2017 | 190.17 | ||
2 ПРК | 30.06.2017 | 381.17 | 22.06.2016 | 72.50 | 05.09.2016 | 118.50 | 31.01.2017 | 190.17 |
3 ПРК | 31.05.2017 | 294.00 | 22.06.2016 | 59.00 | 05.09.2016 | 88.00 | 31.01.2017 | 147.00 |
Банковское дело | ||||||||
1 БДК | 30.06.2017 | 381.17 | 15.08.2016 | 191.00 | 31.01.2017 | 190.17 | ||
2 БДК | 30.06.2017 | 381.17 | 22.06.2016 | 72.50 | 05.09.2016 | 118.50 | 31.01.2017 | 190.17 |
3 БДК | 30.06.2017 | 294.00 | 22.06.2016 | 59.00 | 05.09.2016 | 88.00 |
31.01.2017 |
147.00 |
Бухгалтерский учет, анализ и контроль |
||||||||
1 БУК | 30.06.2017 | 381.17 | 15.08.2016 | 191.00 | 31.01.2017 | 190.17 | ||
2 БУК | 30.06.2017 | 381.17 | 22.06.2016 | 72.50 | 05.09.2016 | 118.50 | 31.01.2017 | 190.17 |
3 БУК | 30.04.2017 | 294.00 | 22.06.2016 | 59.00 | 05.09.2016 | 88.00 | 31.01.2017 | 147.00 |
Экономика и организация производства |
||||||||
1 ЭПК | 30.06.2017 | 381.17 | 15.08.2016 | 191.00 | 31.01.2017 | 190.17 | ||
2 ЭПК | 30.06.2017 | 381.17 | 22.06.2016 | 72.50 | 05.09.2016 | 118.50 | 31.01.2017 | 190.17 |
Техническая эксплуатация автомобилей |
||||||||
1 ТЭАК | 30.06.2017 | 381.17 | 15.08.2016 | 191.00 | 31.01.2017 | 190.17 | ||
2 ТЭАК | 30.06.2017 | 381.17 | 22.06.2016 | 72.50 | 05.09.2016 | 118.50 | 31.01.2017 | 190.17 |
3 ТЭАК | 30.06.2017 | 248.88 | 22.06.2016 | 50.00 | 05.09.2016 | 74.44 | 31.01.2017 | 124.44 |
4 ТЭАК | 30.04.2017 | 258.00 | 22.06.2016 | 52.00 | 05.09.2016 | 77.00 | 31.01.2017 | 129.00 |
Технология пряжи, нетканых материалов, тканей и тканых изделий |
||||||||
3 ТП | 30.06.2017 | 294.00 | 22.06.2016 | 59.00 | 05.09.2016 | 88.00 | 31.01.2017 | 147.00 |